sun397.com
2021-02-23 14:11:05
来源:
同花顺金融研究中心
2月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华康股份 | 25.07 | 8.62亿 | -6414.94 | 点击查看 | 主力监控 |
罗普特 | 14.35 | 2.46亿 | -2793.12 | 点击查看 | 主力监控 |
江天化学 | 8.82 | 6352.00万 | -695.67 | 点击查看 | 主力监控 |
皇台酒业 | 2.74 | 9711.63万 | -111.71 | 点击查看 | 主力监控 |
优彩资源 | 2.06 | 2204.26万 | -284.08 | 点击查看 | 主力监控 |
西菱动力 | 1.88 | 4197.46万 | -183.09 | 点击查看 | 主力监控 |
大地熊 | 1.72 | 1516.13万 | -1235.54 | 点击查看 | 主力监控 |
康众医疗 | 1.67 | 1212.70万 | -1170.71 | 点击查看 | 主力监控 |
太阳能 | 1.56 | 2.16亿 | -94.25 | 点击查看 | 主力监控 |
伟思医疗 | 1.51 | 2902.36万 | -612.91 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
锋尚文化 | 2027.78 | -4.31 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华锐精密 | 1532.98 | -2.17 | -1326.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
创识科技 | 1293.47 | -2.19 | -3579.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
爱美客 | 1091.81 | -0.45 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
奥普特 | 1055.21 | -0.58 | -3460.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
春晖智控 | 1027.48 | -2.82 | -2570.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
四方光电 | 940.68 | -1.10 | -917.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
金牛化工 | 875.05 | -3.00 | -1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
李子园 | 842.03 | -3.62 | -5140.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
银河微电 | 733.69 | -1.03 | -777.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 创业板指收跌近5% 油气板块逆势活跃
- 储能、新能源消纳再迎大利好!两部委推进两个“一体化”建设
- 各种“茅”各种跌 千亿市值龙头突然跌停!市场在担忧什么
- 涨停复盘:权重抱团股持续大跌 碳中和板块逆势活跃
- A股昨日全线走高 机构认为短期有望迎来修复性反弹
- 股市巨震 货币ETF规模突破3000亿元
- 360股近三个季度业绩环比连续增长
- 7只照明灯饰概念股市盈率低于30倍
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 亿欧智库--医药行业中医药企业数字化转型的“危”与“机”:同仁堂数字化转型研究报告